其实生男生女清宫表图目前科学依据和研究都不足,所测得结果究竟生男生女几率有多高,仍然需等待科学的验证。所以此表仅供各位准宝妈参考,各位可别太当真哈!之前有位女网友宣称这份生男生女清宫图的准确率高达95%,小编猜想,这纯粹胡扯,这位女子是怎么得出这一精确数据的,要知道科学研究是需要大量的调查,估计她真能拿出证据也成为中国第二个屠呦呦(中国第一位诺贝尔获奖者)。
所谓的生男生女清宫图,仅仅通过受孕女性的年龄及月份来推测胎儿性别,是并不严谨的。生男生女是决定于与卵子结合的精子,如果是带X染色体的精子,则生女孩,而如果是带Y染色体的精子与卵子结合,则你毫无疑问会生男孩。所以,生男生女不可能由一份时间表决定那么简单,这其实有很多因素交错决定的。大家不要指望清宫图能测出准确无误甚至是大几率的结果,就当做一个数字游戏,预测着玩吧。但是如果你现在怀着孕,那么,可以试测一下会生出怎么样性别的宝宝,千万别较真哦。下面就解析一下这个清官图“怎么算生男孩女孩”。
清宫表只供参考
21(虚龄) | 怀孕5月 | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
18 | 女 | 男 | 女 | 男 | 男 | 男 | 男 | 男 | 男 | 男 | 男 | 男 |
19 | 男 | 女 | 男 | 女 | 女 | 男 | 男 | 男 | 男 | 男 | 女 | 女 |
20 | 女 | 男 | 女 | 男 | 男 | 男 | 男 | 男 | 男 | 女 | 男 | 男 |
21 | 男 | 女 | 女 | 女 | 女 | 女 | 女 | 女 | 女 | 女 | 女 | 女 |
22 | 女 | 男 | 男 | 女 | 男 | 女 | 女 | 男 | 女 | 女 | 女 | 女 |
23 | 男 | 男 | 女 | 男 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 男 | 男 | 女 |
24 | 男 | 女 | 男 | 男 | 女 | 男 | 男 | 女 | 女 | 女 | 女 | 女 |
25 | 女 | 男 | 男 | 女 | 女 | 男 | 女 | 男 | 男 | 男 | 男 | 男 |
26 | 男 | 女 | 男 | 女 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 女 | 女 | 女 |
27 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 女 | 男 | 男 | 男 | 男 | 女 | 男 |
28 | 男 | 女 | 男 | 女 | 女 | 女 | 男 | 男 | 男 | 男 | 女 | 女 |
29 | 女 | 男 | 女 | 女 | 男 | 男 | 男 | 男 | 男 | 女 | 女 | 女 |
30 | 男 | 女 | 女 | 女 | 女 | 女 | 女 | 女 | 女 | 女 | 男 | 男 |
31 | 男 | 女 | 男 | 女 | 女 | 女 | 女 | 女 | 女 | 女 | 女 | 男 |
32 | 男 | 女 | 男 | 女 | 女 | 女 | 女 | 女 | 女 | 女 | 女 | 男 |
33 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 女 | 女 | 男 | 女 | 女 | 女 | 男 |
34 | 男 | 女 | 男 | 女 | 女 | 女 | 女 | 女 | 女 | 女 | 男 | 男 |
35 | 男 | 男 | 女 | 男 | 女 | 女 | 女 | 男 | 女 | 女 | 男 | 男 |
36 | 女 | 男 | 男 | 女 | 男 | 女 | 女 | 女 | 男 | 男 | 男 | 男 |
37 | 男 | 女 | 男 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 |
38 | 女 | 男 | 女 | 男 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 |
39 | 男 | 女 | 男 | 男 | 男 | 女 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 女 |
40 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 |
41 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 |
42 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 男 | 女 | 男 | 女 |
43 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 男 | 男 | 男 |
44 | 男 | 男 | 女 | 男 | 男 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 女 |
45 | 女 | 男 | 男 | 女 | 女 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 男 |
生男生女清宫图攻略:生男生女清宫图是将虚岁和受孕月份相结合的一个算法。怎样算虚岁?民间所说的虚岁是出生年月加9个月的农历虚龄。怎么算生男孩女孩?通过2016生男生女清宫表图对照,可以发现,不同的年龄生男生女的概率是明显不同的。如果准妈妈的虚岁是22岁,那么在农历1月份受孕就生女孩,在农历2月份受孕生男孩。
相关阅读: 无相关信息
最新吐槽